<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[crossfitzone.co.kr]]></title>
			<link>http://crossfitzone.co.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20100925_171/crossfitzone_1285404907585_4E9QCK_jpg/naver%2Bprofile.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[crossfitzone.co.kr]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[CrossFit & Zone Diet.
☎ 010. 9221. 1197

]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 08:40:41 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손 CrossFit 일지]]></category>
					<title><![CDATA[[에릭손's 크로스핏일지] Friday 120504]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10138042336</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10138042336</guid>
					<description><![CDATA[  Rest Day  
Poster at St. Jude. CrossFit for Hope supports St. Jude Children's Research Hospital.   
"Killing the Fat Man: Episode 6" with Gary Roberts, free CrossFit Journal video    "CrossFit for Hope" workout Promo - video    ]]></description>
					<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:48:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,크로스핏,크로스핏다이어트,비만,에릭손,베드보이,리복크로스핏,존다이어트,운동휴식,크로스핏게임]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[About 크로스핏]]></category>
					<title><![CDATA[[에릭손's 크로스핏일지] Thursday 120503]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10138029912</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10138029912</guid>
					<description><![CDATA[  Deadlift 5-5-5-5-5 reps
Post loads to comments. 
&#65279;데드리프트를자신의 버거운 무게로들어 올린다는 것은 분명 두려운일 입니다. 
하지만 두려움이 있기 때문에 이번이 두려움을 떨쳐버릴수 있는 기회가 되는 것입니다.
- 에릭손 
 
   
&#65279;에릭손's 데드리프트  
Amonson.     
Preview: Week 4, May 18-20, 2012 - video     
WOD Demo with Andrew Bueno - video  
"Training is everything. The peach was once a bitter almond; the cauliflower is nothing but cabbage with a college education."- Mark Twain  
]]></description>
					<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:14:14 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,crossfit,crossfitgame,크로스핏,크로스핏게임,크로스핏존,데드리프트,에릭손,베드보이,리복크로스핏]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손's Talk]]></category>
					<title><![CDATA[이준 크로스핏]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10138002709</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10138002709</guid>
					<description><![CDATA[요즘 이상할정도로 크로스핏 관련 전화가 많이 걸려와서무슨일이 있었나 검색해 봤는데 얼마전에 방송에서 크로스핏이 크게 언급되었더군요.암튼, 2012년에는 리복광고와 9시뉴스 등 여러가지 매스컴으로 인해...대중들이 크로스핏에 많은 관심을 보이는 것 같아 무언가 모르게 정말 흐뭇하네요. ^_^하지만, 제 생각을 짧게 적자면....누구나 크로스핏에 대해... 호기심을 가지고 알아볼 수 있지만...아쉽게도 누구나 진짜 크로스핏은 느끼진 못합니다.저한테 전화하는 대부분은 그런 호기심에서 끝내버립니다.그리고 늘 행동보다는 걱정이 앞섭니다.
가장 중요한 것은 어떤 마음, 어떤 태도로 행동으로 옮기는가인데 말입니다.
 
 
 
 
 .......]]></description>
					<pubDate>Fri, 04 May 2012 02:53:27 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,좋은글·이미지,이준크로스핏,크로스핏존,에릭손,크로스핏,크로스핏강심장,강남크로스핏,크로스핏강남,존다이어트]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[About 크로스핏]]></category>
					<title><![CDATA[[에릭손's 크로스핏일지] Wednesday 120502]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10137962293</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10137962293</guid>
					<description><![CDATA[  "The Chief" Max rounds in 3 minutes of:135 pound Power cleans, 3 reps (여성: 38kg)6 Push-ups9 Squats
Rest 1 minute. Repeat for a total of 5 cycles.
Post rounds completed for each of the 5 cycles.  
scaled versions. 중급자 :3분간 최대한 많은 라운드 하기 * 5라운드
3 파워 클린(52kg)
6 푸샵
9 스쿼트
1분 휴식
(여성 - 34kg) 초보자 :3분간 최대한 많은 라운드 하기 * 5라운드
3 파워 클린(43kg)
6 푸샵
9 스쿼트
1분 휴식
(여성 - 29kg) 
기초 :3분간 최대한 많은 라운드 하기 * 5라운드
3 파워 클린(20kg)
6 푸샵
9 스쿼트
1분 휴식
(여성 - 6~11kg) 입문 :3분간 최대한 많은.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:20:08 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,크로스핏,존다이어트,다이어트,크로스핏존,에릭손,베드보이,크로스핏강남,크로스핏wod,crossfit]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손's Talk]]></category>
					<title><![CDATA[45회 MaxFit Workshop (5월 20일.일) - 스텝, 케틀벨, 태보, 메디요가, 줌바 핏, 라인댄스 ]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10137892783</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10137892783</guid>
					<description><![CDATA[  
피아피트니스협회에서 진행하는 45회 맥스핏 워크샵에서
케틀벨 스쿼트와 데드리프트를 기본으로한베리에이션 동작을 바탕으로 수업을 진행합니다.
여러분들의 많은관심부탁드리겠습니다. ^^*     ]]></description>
					<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:54:40 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,좋은글·이미지,케틀벨,존다이어트,케틀벨워크샵,rkc,ikff,akc,kbc,케틀벨베이직]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손 CrossFit 일지]]></category>
					<title><![CDATA[[에릭손's 크로스핏일지] Tuesday 120501]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10137888392</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10137888392</guid>
					<description><![CDATA[ 
 
 
 
 
Shoulder Press 5-5-5-5-5 reps
Post loads to comments.
 
 
 
 
Sarah Wilson. 
 
 
 
 
 
 
 
61kg 실패영상 
 
 
 
  
"Q&amp;A With Bob Harper" CrossFit Journal preview video   
  
Regional Preview: Week 3, May 11-13, 2012 - video   
WOD Demo with Chris Martirano - video   
]]></description>
					<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:59:11 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[좋은글·이미지,스포츠,크로스핏,존다이어트,다이어트,크로스핏wod,crossfit,크로스핏존,크로스핏게임,숄더프레스]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손's Talk]]></category>
					<title><![CDATA[오랜만에 인사드립니다.]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10137720482</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10137720482</guid>
					<description><![CDATA[그간 잘들 지내고 계셨는지요?정말 오래간만이네요.^^저는 여러가지 일들이 많아서 한동안 푹쉬고 돌아왔습니다.
그리고, 많은 쪽지를 받았습니다.음... 사실 제가 크로스핏존을 업로드하며.. 정보를 제공하든, 안하든...그것은 어디까지나 제 자유이며,크로스핏 관련 정보를 제공해야 할 의무는 없습니다.저는 크로스핏을 만든 사람도 아니며...다만, 여러분들 보다 먼저 크로스핏을 시작했고,제가 좋아하는 크로스핏을 다른 사람에게도 알리고자 하는 것일 뿐 입니다.그렇기 때문에이 공간에 제가 크로스핏을 하고 느낀 것들을 공유하는 것 입니다.최근에는 직장과 학업을 병행하고 있는데...요즘은 운동 영상을 찍어도 기록과 함께 업로드 하.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 23:47:02 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,에릭손,베드보이,크로스핏,크로스핏존,리복크로스핏,강남크로스핏,강남역크로스핏,크로스핏게임,크로스핏아시아예선]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손 CrossFit 일지]]></category>
					<title><![CDATA[[에릭손's 크로스핏 일지] 그동안 운동일지.]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10131996674</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10131996674</guid>
					<description><![CDATA[  몇주간 컴퓨터를 켜지 않고 생활하다가... 
오늘은 크로스핏존에다그동안의기록도 포스팅하고, 
2012 크로스핏게임 오픈즈를 신청하기위해 오랜만에 컴퓨터를 합니다. ^^
암튼, 저 없는 동안에도 꾸준히 방문해주신 이웃 분들 감사드립니다.  1월 30일(월)
: 조쉬, 30분 1월 31일(화)
:프론트 스쿼트
100x3-100x3-100x3-100x3-100x3 2월 1일(수)
:로우 500m 52kg 푸쉬프레스 21회
로우 500m 52kg 푸쉬프레스 18회
로우 500m 52kg 푸쉬프레스 15회
로우 500m 52kg 푸쉬프레스 12회
,19분 21초 2월 2일(목)
:푸쉬저크 1-1-1-1-1-1-1 (72kg) 2월 3일(금)
워킹런지 33미터 21 풀업 21 싯업워킹런지 33미터 8 풀.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:37:56 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,크로스핏,크로스핏존,에릭손,존다이어트,크로스핏게임,운동일지,데드리프트,스쿼트,숄더프레스]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손's Talk]]></category>
					<title><![CDATA[[크로스핏존] 퍼펙트 게임.]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10130386068</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10130386068</guid>
					<description><![CDATA[영화 '퍼펙트 게임'을 보니 이런생각이 든다.왜 대부분의 사람들은 자기 경쟁자를 밟고 이기려고만 하는걸까?과연 그 방법 밖에 없었을까?너무나 감동적인 영화였다.선동렬과 최동원은 물론이고...
예전에 포스팅했던암스트롱과 울리히김병지와 이운재.그리고 나달과 페더러까지... 너무 멋지다.
 
 ]]></description>
					<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:30:48 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,퍼펙트게임,라이벌,크로스핏,크로스핏존,김병지,이운재,나달,페더러,에릭손]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손 CrossFit 일지]]></category>
					<title><![CDATA[크로스핏 일지 다음주부터 다시 시작합니다.]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10130377296</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10130377296</guid>
					<description><![CDATA[지난 토요일 설연휴를 맞아 라섹 수술을 했습니다.그래서 한동안 컴퓨터 앞에 앉지 못했네요.실내에서나 야간에도 로보캅처럼 이렇게 다녀야되니창피해 죽겠습니다.지난 토요일부터 화요일까지 연휴기간동안에는 계속 침대에 누워만 있었지만...오히려 다시 목주변도 뻗뻗해지고, 불편해지기 시작했습니다.그래서 수요일에는 출근해서 크로스핏도 하루 해봤지만.. 이건 아니라는 생각에, 지금은 스트레칭을 하고 퇴근후에는 동네 공원을 산책합니다.미친짓.대부분의 사람들은 저와같이 몸이 불편한 상황이 되면 주로 두가지 선택만을 하는거 같습니다.첫째는, 몸의 통증을 참으면서 이제까지 했던 것과 똑같은 격렬한 운동을 하거나...둘째는, 아.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 19:30:07 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,에릭손,크로스핏,헬스보충제,운동휴식,크로스핏존,crossfit,비타민,종합비타민,비타민c]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손 CrossFit 일지]]></category>
					<title><![CDATA[[에릭손's 크로스핏 일기] 2012. 1. 20 (금) ]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10129830254</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10129830254</guid>
					<description><![CDATA[ 
'데드리프트'  &#65279;  1차시기: 133.4kg   
2차시기: 142.4kg   
3차시기: 142.4kg  오전에 시간이 안되서 데드 3번만 실시하고 일을 시작했네요.
명절 전날이여서 저녁때 수업은 다 캔슬나고 마지막 9시수업만 남았는데 
강남대로가 막혀서 아직도 기다리고 있는중입니다.ㅜ
수업 빨리 끝내고 운동하고 가야되는데 큰일입니다. 
 ]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:36:40 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,에릭손,존다이어트,다이어트,크로스핏]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손 CrossFit 일지]]></category>
					<title><![CDATA[[에릭손's 크로스핏 일기] 2012. 1. 19 (목)]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10129792143</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10129792143</guid>
					<description><![CDATA[
'로잉-SDHP-풀업'   20분간
5 물구나무 푸샵
10 한다리 스쿼트(양다리 교대로)
15 풀업 
   
영상은 처음 시작할때 깜빡하고 못눌러서, 마지막 부분만 찍었습니다. 
 
 
기록측정은 하지 못했고.. 
여유부리면서 해서 그런지 운동이 끝난다음 힘들지 않았습니다. 
 
 
 
CrossFit - an Express Elevator to Hell  크로스핏은 지옥행 고속승강기.   
]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:21:32 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[건강·의학,스포츠,크로스핏,존다이어트,다이어트,크로스핏존,에릭손,스쿼트,풀업,철봉]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손 CrossFit 일지]]></category>
					<title><![CDATA[[에릭손's 크로스핏 일기] 2012. 1. 18 (수) ]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10129610751</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10129610751</guid>
					<description><![CDATA[ 
'로잉-SDHP-풀업'  
&#65279;20분간 많은 라운드 하기
로잉 250m
42.6kg 스모데드맆하이풀 21회
15 풀업   20분안에 3라운드만 실시 했습니다.  오늘은 운동할때 전혀 에너지가 안나오더라고요. 컨디션 조절의 실패 입니다.
조금더 철저히 몸관리를 했어야 했는데 주말에 너무 놀고
영양과 수면 등여러가지를 신경 못썼습니다. 운동은 하루하루 저하고의 싸움인거 같습니다.
누군가 저한테 운동하지 말라는 사람도 없고
운동하지 말라고 하는건 순전히 제 자신 뿐이죠. 저는 제가 계획한 운동을 최선을 다해서 한날은 
제 자신한테 이긴날이라고 생각합니다.
오늘처럼 운동을 하긴 했지만 최선을 다하지 못.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:26:04 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,크로스핏,에릭손,로잉,조정,실내조정,크로스핏존,존다이어트,풀업,철봉]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손 CrossFit 일지]]></category>
					<title><![CDATA[[에릭손's 크로스핏 일기] 2012. 1. 17 (화)]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10129608381</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10129608381</guid>
					<description><![CDATA[ 
'프레스 3종' 
숄더프레스 
1(56.4kg) - 1(56.4kg) - 1(56.4kg) - 1(56.4kg) - 1(60.8kg:실패)
푸쉬프레스 
3(60.8kg) - 3(65.4kg) - 3(70kg) - 3(74.6kg:성공헀으나 파울) - 3(74.6kg:실패)
푸쉬저크 
5(74.6kg:실패)- 5(74.6kg) - 5(74.6kg) - 5(74.6kg:실패) - 5(74.6kg:실패)  밤에 혼자 운동하는건 외로운데다 피곤하기까지 하네요.ㅜ
앞으로는 가능하면 오전에 운동을 끝내야 겠습니다.
피곤하긴해도 운동하면서 저와 대화하는 이 시간이좋습니다.   숄더프레스 - 56.4kg:성공   
숄더프레스 - 60.8kg:실패   
푸쉬프레스 -70kg:성공   푸쉬프레스 -74.6kg:실패   
푸.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:00:36 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,어깨운동,에릭손,크로스핏,존다이어트,다이어트,크로스핏존,숄더프레스,푸쉬프레스,푸쉬저크]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손 CrossFit 일지]]></category>
					<title><![CDATA[[에릭손's 크로스핏 일기] 2012. 1. 16 (월)]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10129518055</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10129518055</guid>
					<description><![CDATA[ 
'백 스쿼트'   &#65279;
1차: 106kg   
2차: 106kg    3차: 106kg    4차: 106kg    
5차: 106kg  &#65279;이번주는 몸사려야 될거 같습니다.
1차부터 5차까지 동일한 무게로 운동했습니다. 
 ]]></description>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:04:01 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,에릭손,백스쿼트,스쿼트,크로스핏,크로스핏존,다이어트,하체운동,근육만들기,박찬호피트니스]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손 CrossFit 일지]]></category>
					<title><![CDATA[[에릭손's 크로스핏 일기] 2012. 1. 14 (토) & 2012. 1. 15 (일)]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10129389375</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10129389375</guid>
					<description><![CDATA[ 
휴식  
토요일날 바디작 판교 3호점에 갔었습니다.피티샵치고 규모가 꽤 크더군요.테디형은 수업을 하고 계셨습니다.ㅋㅋㅋ맨즈잇바디 저자 바디작 노현호 대표님과.맨즈잇바디를 선물로 받았는데.... 저자 싸인까지 받아왔습니다.
바디작 판교점에서 케틀벨을 챙긴뒤 한국민속촌으로 넘어 갔습니다.
RKC 시니어 존엔검에게 5분안에 24kg 케틀벨 스내치 100회 영상을 보내야 되는데,
가장 한국적인 곳이 어딜까 고민하다가,
용인에 있는 한국민속촌에서 촬영을 하게 되었습니다.  
24kg 케틀벨 스내치 100회 영상: 4분 33초.  지난번 광화문에서 스내치 할때는 너무 성급하고 했습니다.
하지만, 이번에 한국민속촌에서.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:45:33 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,에릭손,한국민속촌,야외케틀벨,케틀벨,바디작,노현호,맨즈잇바디,퍼스널트레이너,크로스핏]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손 CrossFit 일지]]></category>
					<title><![CDATA[[에릭손's 크로스핏 일기] 2012. 1. 13 (금)]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10129214707</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10129214707</guid>
					<description><![CDATA[ 
 
 
'엘리자베스'  
21-15
스쿼트 클린 60.8kg
링딥  기록: 13분 15초  휴~ 오늘역시상체 스트렝스가 정말부족하다고 생각이 많이들었니다.
rx'd로 했다가 중간에 포기를 했네요.
원판이 바닥을 터치하고 올라와야 하는데 헬스장 사정상 그러지 못했습니다.
이운동은 적어도 10분안에 들어와야지 더 많은 효과를 볼수 있는데...
시간이 너무 오바되서 저는 마지막 9회는 포기헀습니다.ㅜ
원래 스쿼트 클린과 링딥을 각각21-15-9 회를 진행해야 합니다. 오늘 운동 하는걸보시면 알겠지만 헥헥거리면서 정신 못차리고 했습니다.
다른 선생님들 특히 보디빌딩 하시는 분들은 술, 담배도 전혀 안하고 관리도 철저한.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:58:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,에릭손,크로스핏,박찬호피트니스,크로스핏존]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손 CrossFit 일지]]></category>
					<title><![CDATA[[에릭손's 크로스핏 일기] 2012. 1. 12 (목)]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10129171428</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10129171428</guid>
					<description><![CDATA[   '쓰러스터'   1-1-1-1-1-1-1     1차시기: 78.8kg(성공)  
   2차시기:83.4kg(성공), 회원님은 3차시기(88kg:실패)  
   
3차시기:83.4kg(성공)  
   4차시기:83.4kg(성공)     5차시기:83.4kg(실패) 6차시기: 영상못찍음, 83.4kg
(실패일듯: 바를 머리위로 올리는 과정에서 회원이 서포트 해줘서 성공)    7차시기:83.4kg(완전실패)  &#65279;오늘 운동은 저혼자한게 아니라 전국 팔씨름대회 3위 경력이 있는 일반인회원분하고 
같이운동을 해서 그런지 많이 어수선한 분위기에서 집중을 못한채 실시했습니다.
몸도 많이 풀지 못하고 운.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 23:39:31 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,크로스핏,에릭손,크로스핏존,쓰러스터,힘기르기,바벨,웨이트트레이닝,몸짱만들기,스쿼트]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[생각하기]]></category>
					<title><![CDATA[[크로스핏존] 헬스장 꼴불견]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10129031733</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10129031733</guid>
					<description><![CDATA[ 
한 온라인 커뮤니티 게시판에 ‘헬스장 꼴불견’이라는 제목으로 올라온글이라는데...
헬스장 트레이너로써 너무 공감가고, 웃겨서 가져왔습니다.
복싱하는 분들한테는 죄송한 말이지만...
저는 헬스장와서 쉐도우복싱 하는게가장 웃기네요.ㅋㅋㅋ    
]]></description>
					<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:23:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,좋은글·이미지,crossfit,쉐도우복서,헬스장꼴불견,에릭손,크로스핏존,헬스장진상,박찬호피트니스,헬스장꼴불견2]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손 CrossFit 일지]]></category>
					<title><![CDATA[[에릭손's 크로스핏 일기] 2012. 1. 11 (수)]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10129030630</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10129030630</guid>
					<description><![CDATA[ 
'바바라' :5라운드 최대한 빨리 하기
20 풀업
30푸샵
40싯업
50스쿼트 
각 라운드사이 휴식시간이 있습니다. 
휴식시간 정확하게 지켜주시기 바랍니다. 3분입니다.
기록은 각 라운드별로 체크합니다. ex) 1라운드-4분, 2라운드-4분20초....   
기록: 3라운드(라운드 사이 휴식없음)- 15분 48초
중간에 3분쉰뒤 라운드 마다 기록을 측정했어야 했는데...
깜빡하고, 1라운드 끝나고 바로 2라운드 들어가는 형식으로 했다가 죽을뻔 했습니다.
분명히 전에 바바라 rx'd로 완주한 적이 있는데 
너무 힘들어서 운동 도중에 별별 생각이 다 들더군요.
오늘은왜 이러지, 어제 고중량 해서 그런가, 운동하기전에 흡연하고 와.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:12:21 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,에릭손,크로스핏,크로스핏존,존다이어트,다이어트,바바라,스쿼트,푸쉬업,풀업]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손 CrossFit 일지]]></category>
					<title><![CDATA[[에릭손's 크로스핏 일기] 2012. 1. 10 (화)]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10128997061</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10128997061</guid>
					<description><![CDATA[ 
      '크로스핏 토탈' 백스쿼트 1회&#65279;
숄더프레스 1회
데드리프트 1회 백스쿼트, 숄더프레스, 데드리프트 각 1회의 최대 중량을 측정합니다.
웜업후, 각 종목당 3번정도의 도전을 합니다.    &#65279;
* 백스쿼트: 142.2kg   
&#65279;
*숄더프레스: 56.4kg    * &#65279;데드리프트: 151.4kg  
크로스핏 토탈은 세개의 종목을 한번씩만 든다고 해서
운동이 금방 끝날거라고 생각하시면 오산입니다.
오히려, 그렇기 때문에 다른날 보다 더더욱 웜업을 철저히 하셔야 합니다.
근데, 저도 시간상 웜업을 제대로 못했습니다.ㅠ 오늘 운동영상을 보니 백스쿼트시 조금 더 앉았.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 01:56:30 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[스포츠,에릭손,크로스핏,크로스핏존,보디빌딩3대운동,크로스핏토탈,크로스핏운동,데드리프트,스쿼트,숄더프레스]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[에릭손 CrossFit 일지]]></category>
					<title><![CDATA[[에릭손's 크로스핏 일기] 2012. 1. 9 (월)]]></title>
					<link>http://crossfitzone.co.kr/10128949180</link>
					<guid>http://crossfitzone.co.kr/10128949180</guid>
					<description><![CDATA[  '오버헤드 런지_버피' 5라운드
